База отдыха "Дружба" очень удобно расположена - в ЦЕНТРЕ курорта Солнечная,возле центрального прохода к морю, в 150 метрах от пляжа, недалеко от магазинов и продуктового рынка, экскурсионных пунктов, компьютерных клубов, переговорного пункта связи,ресторанов и дискотек, что обеспечит Вам незабываемый отдых!На песчаном пляже к услугам отдыхающих есть всевозможные водные аттракционы, горки, скутера, катамараны, батуты, площадки для волейбола,надувные бананы, парашюты. Любители истории смогут оценить величие и красоту средневековой крепости Белгорода-Днестровского и раскопки древнего города Тиры (2500 лет).
На тихом берегу лимана можно уединиться, насладиться рыбалкой, прокатиться на прогулочном теплоходе.
Размещение: в 3-х этажном каменном корпусе 2-х, 3-х, 4-х местные номера с удобствами на блок (горячая и холодная вода постоянно) В каждом номере – набор мебели, холодильник
Деревянные домики без удобств 2-х,3-х,4-х местные номера. Душ, туалет, умывальник в отдельностоящем корпусе (горячая вода по графику, холодная вода постоянно)В домике удобная мебель.
К услугам отдыхающих на территории базы отдыха имеется столовая с 3-разовым полноценным питанием. На территории располагается детская игровая площадка, настольный теннис.
В стоимость входит:
- проезд комфортабельным автобусом
- проживание
Дополнительно оплачивается:
- медицинская страховка ( обязательно )
Возможен только проезд автобусом Минск - Одесса (7-км рынок) - Ильичевск - Затока - Минск.
Дружба 2018, Затока график заездов и цены:
ПОД ЗАПРОС! Стоимость может быть изменена! | |||||||
Затока 2018 | Проезд + проживание | ||||||
Дружба | Корпус без питания | Домики без питания | |||||
Взрослые | Дети до 12 лет | Взрослые | Дети до 12 лет | ||||
N | Выезд | 11дн/10нч | Прибытие | ||||
1 | 04.06.2018 | 05.06-15.06 | 16.06.2018 | 345 руб. | 345 руб. | 315 руб. | 315 руб. |
2 | 09.06.2018 | 10.06-20.06 | 21.06.2018 | 345 руб. | 345 руб. | 315 руб. | 315 руб. |
3 | 14.06.2018 | 15.06-25.06 | 26.06.2018 | 345 руб. | 345 руб. | 315 руб. | 315 руб. |
4 | 19.06.2018 | 20.06-30.06 | 01.07.2018 | 405 руб. | 395 руб. | 325 руб. | 315 руб. |
5 | 24.06.2018 | 25.06-05.07 | 06.07.2018 | 405 руб. | 395 руб. | 325 руб. | 315 руб. |
6 | 29.06.2018 | 30.06-10.07 | 11.07.2018 | 405 руб. | 395 руб. | 325 руб. | 315 руб. |
7 | 04.07.2018 | 05.07-15.07 | 16.07.2018 | 425 руб. | 405 руб. | 345 руб. | 335 руб. |
8 | 09.07.2018 | 10.07-20.07 | 21.07.2018 | 425 руб. | 405 руб. | 345 руб. | 335 руб. |
9 | 14.07.2018 | 15.07-25.07 | 26.07.2018 | 425 руб. | 405 руб. | 345 руб. | 335 руб. |
10 | 19.07.2018 | 20.07-30.07 | 31.07.2018 | 425 руб. | 405 руб. | 345 руб. | 335 руб. |
11 | 24.07.2018 | 25.07-04.08 | 05.08.2018 | 465 руб. | 445 руб. | 385 руб. | 365 руб. |
12 | 29.07.2018 | 30.07-09.08 | 10.08.2018 | 465 руб. | 445 руб. | 385 руб. | 365 руб. |
13 | 03.08.2018 | 04.08-14.08 | 15.08.2018 | 465 руб. | 445 руб. | 385 руб. | 365 руб. |
14 | 08.08.2018 | 09.08-19.08 | 20.08.2018 | 465 руб. | 445 руб. | 385 руб. | 365 руб. |
15 | 13.08.2018 | 14.08-24.08 | 25.08.2018 | 465 руб. | 445 руб. | 385 руб. | 365 руб. |
16 | 18.08.2018 | 19.08-29.08 | 30.08.2018 | 465 руб. | 445 руб. | 385 руб. | 365 руб. |
17 | 23.08.2018 | 24.08-29.08 6дн/5нч | 30.08.2018 | 345 руб. | 345 руб. | 315 руб. | 315 руб. |
18 | 24.08-03.09 | 04.09.2018 | 465 руб. | 445 руб. | 385 руб. | 365 руб. | |
19 | 28.08.2018 | 29.08-03.09 6дн/5нч | 04.09.2018 | 345 руб. | 345 руб. | 315 руб. | 315 руб. |
20 | 29.08-08.09 | 09.09.2018 | 425 руб. | 405 руб. | 365 руб. | 345 руб. | |
21 | 02.09.2018 | 03.09-08.09 6дн/5нч | 09.09.2018 | 325 руб. | 315 руб. | 295 руб. | 285 руб. |
Стоимость указана за 1 человека |
Дружба 2018, Затока фотографии:
← все туры