На территории базы отдыха к услугам отыхающих:
- собственная столовая (в том числе детское меню);
- детская площадка;
- детская анимация;
- круглосуточный магазин;
- оборудованная зона барбекю;
- массаж (классический, лимфодренажный, антицеллюлитный, детский, тайский, фут массаж, тайский, ток сен);
- бильярдная (около 2$ в час);
- настольный теннис (около 1,5$ в час);
- бесплатный wi-fi на территории и в номерах;
- платная автостоянка;
- облагороженная территория с большим количеством цветов, зелени, местами для отдыха
Размещение:
- двух- и трехместные номера ЭКОНОМ;
- двух- и трехместные номера СТАНДАРТ
Описание номеров
Эконом двухместный (12 кв.м.):
- балкон с мебелью;
- две односпальные кровати;
- журнальный столик;
- шкаф;
- телевизор с кабельным ТВ;
- холодильник;
- кондиционер;
- санузел (умывальник, туалет, душ без поддона!, зеркало)
Эконом трехместный (17 кв.м.):
- балкон с мебелью;
- три односпальные кровати;
- журнальный столик;
- шкаф;
- телевизор с кабельным ТВ;
- холодильник;
- кондиционер;
- санузел (умывальник, туалет, душ без поддона, зеркало)
Стандарт двухместный (17 кв.м.):
- балкон с мебелью;
- двуспальная кровать;
- журнальный столик;
- шкаф;
- телевизор с кабельным ТВ;
- холодильник;
- кондиционер;
- санузел (умывальник, туалет, душевая кабина, зеркало)
Стандарт трехместный (19 кв.м.):
- балкон с мебелью;
- три полуторнаые кровати;
- журнальный столик;
- шкаф;
- телевизор с кабельным ТВ;
- холодильник;
- кондиционер;
- санузел (умывальник, туалет, душевая кабина, зеркало)
В шаговой доступности от базы отдыха Солнечная-Позитив находится большое количество магазинов, аптека, кафе, баров, ресторанов, сетевой супермаркет "Таврия В", курортный рынок с большим выбором фруктов, овощей, копченой и вяленой рыбы, пляжных принадлежностей, небольшой луна-парк, дискотеки, обменный пункт.
По желанию отдыхающих организовываются экскурсии в Одессу, в одесские катакомбы, на легендарный рынок "Привоз" и "7 километр", в Аккерманскую крепость г. Белгород-Днестровский, в с. Шабо с его знаменитыми винными подвалами и в украинскую Венецию-Вилково.
Расстояние до пляжа - 70 метров. Пляж с песчаный с мелким чистым песком, постоянно убирается. Вход в море - пологий. На пляже большое количество аттракционов, водные горки. Шезлонги и зонтики можно взять напрокат.
В стоимость включено: - информационная поддержка; |
Дополнительно оплачивается: - туристическая услуга: взрослые - 50 рублей, дети до 12 лет - 30 рублей; |
Солнечная - Позитив 2018, Затока график заездов и цены:
Раннее бронирование продлено! Только до 1 марта 2018 года! | |||||||||||
Обновлено: 15-02-2018 | Затока 2018, Украина | ||||||||||
ЗАТОКА 2018 | ЭКОНОМ | СТАНДАРТ | |||||||||
СОЛНЕЧНАЯ | 2-х местный | 3-х местный | 2-х местный | 3-х местный | |||||||
N | Выезд | 11дн/10нч | Прибытие | Взрослые | Дети до 12 лет | Взрослые | Дети до 12 лет | Взрослые | Дети до 12 лет | Взрослые | Дети до 12 лет |
1 | 04.06.2018 | 05.06-15.06 | 16.06.2018 | 295 руб. 2номера | 285 руб. | 275 руб. 1номер | 255 руб. | 345 руб. | 325 руб. | 315 руб. | 295 руб. |
2 | 09.06.2018 | 10.06-20.06 | 21.06.2018 | 295 руб. | 285 руб. | 275 руб. | 255 руб. | 345 руб. 2номера | 325 руб. | 315 руб. 1номер | 295 руб. |
3 | 14.06.2018 | 15.06-25.06 | 26.06.2018 | 335 руб. | 315 руб. | 315 руб. | 295 руб. | 415 руб. | 395 руб. | 355 руб. | 335 руб. |
4 | 19.06.2018 | 20.06-30.06 | 01.07.2018 | 335 руб. | 315 руб. | 315 руб. | 295 руб. | 425 руб. | 405 руб. | 355 руб. | 335 руб. |
5 | 24.06.2018 | 25.06-05.07 | 06.07.2018 | 405 руб. | 385 руб. | 345 руб. | 325 руб. | 455 руб. | 435 руб. | 385 руб. | 365 руб. |
6 | 29.06.2018 | 30.06-10.07 | 11.07.2018 | 425 руб. | 405 руб. | 365 руб. | 345 руб. | 475 руб. | 455 руб. | 395 руб. | 375 руб. |
7 | 04.07.2018 | 05.07-15.07 | 16.07.2018 | 425 руб. | 405 руб. | 365 руб. | 345 руб. | 475 руб. | 455 руб. | 395 руб. | 375 руб. |
8 | 09.07.2018 | 10.07-20.07 | 21.07.2018 | 465 руб. | 445 руб. | 405 руб. | 385 руб. | 535 руб. | 515 руб. | 435 руб. | 415 руб. |
9 | 14.07.2018 | 15.07-25.07 | 26.07.2018 | 445 руб. | 425 руб. | 405 руб. | 385 руб. | 535 руб. | 515 руб. | 435 руб. | 415 руб. |
10 | 19.07.2018 | 20.07-30.07 | 31.07.2018 | 465 руб. | 445 руб. | 405 руб. | 385 руб. | 535 руб. 1номер | 515 руб. | 435 руб. | 415 руб. |
11 | 24.07.2018 | 25.07-04.08 | 05.08.2018 | 465 руб. | 445 руб. | 405 руб. | 385 руб. | 535 руб. | 515 руб. | 435 руб. | 415 руб. |
12 | 29.07.2018 | 30.07-09.08 | 10.08.2018 | 465 руб. | 445 руб. | 405 руб. | 385 руб. | 535 руб. | 515 руб. | 435 руб. | 415 руб. |
13 | 03.08.2018 | 04.08-14.08 | 15.08.2018 | 465 руб. | 445 руб. | 405 руб. | 385 руб. | 535 руб. | 515 руб. | 435 руб. | 415 руб. |
14 | 08.08.2018 | 09.08-19.08 | 20.08.2018 | 465 руб. | 445 руб. | 405 руб. | 385 руб. | 535 руб. | 515 руб. | 435 руб. | 415 руб. |
15 | 13.08.2018 | 14.08-24.08 | 25.08.2018 | 465 руб. | 445 руб. | 405 руб. | 385 руб. | 535 руб. | 515 руб. | 435 руб. | 415 руб. |
16 | 18.08.2018 | 19.08-29.08 | 30.08.2018 | 465 руб. | 445 руб. | 405 руб. | 385 руб. | 535 руб. | 515 руб. | 435 руб. | 415 руб. |
17 | 23.08.2018 | 24.08-29.08 6дн/5нч | 30.08.2018 | 295 руб. | 275 руб. | 235 руб. | 215 руб. | 335 руб. | 315 руб. | 275 руб. | 255 руб. |
18 | 24.08-03.09 | 04.09.2018 | 425 руб. | 405 руб. | 365 руб. | 345 руб. | 475 руб. | 455 руб. | 415 руб. | 395 руб. | |
19 | 28.08.2018 | 29.08-03.09 6дн/5нч | 04.09.2018 | 295 руб. | 275 руб. | 235 руб. | 215 руб. | 335 руб. | 315 руб. | 275 руб. | 255 руб. |
20 | 29.08-08.09 | 09.09.2018 | 425 руб. | 405 руб. | 365 руб. | 345 руб. | 475 руб. | 455 руб. | 415 руб. | 395 руб. | |
21 | 02.09.2018 | 03.09-08.09 6дн/5нч | 09.09.2018 | 295 руб. | 275 руб. | 235 руб. | 215 руб. | 335 руб. | 315 руб. | 275 руб. | 255 руб. |
Дети до 5 лет (при 2-х взрослых) проживают бесплатно без предоставления места. | |||||||||||
Оплачивается только стоимость детского проезда: | 115 руб. | ||||||||||
Стоимость указана за 1 человека | |||||||||||
Условные обозначения: | |||||||||||
места есть | |||||||||||
меньше 5 номеров | |||||||||||
мест нет |
Солнечная - Позитив 2018, Затока фотографии:
← все туры